Atenção
Preencha pelo menos um critério de busca.
Atenção
Selecione ao menos uma Instituição.
Tratado de fisiologia médica
Pertence ao acervo: Formando pessoas! / Faculdade Dinâmica
- em 2 avaliações
- 1
- 2
- 1
- 0
- Nº. de chamada:
- 612.00005
- Autor:
- Guyton, Arthur C.
- Resumo:
- Tradução de: textbook of medical physiology (11. Ed.)#Bnb
- Tipo:
- Livro
- Exemplares:
- 45 ver itens
- Classificação:
- 612.01 - PROBLEMAS FISIOLÓGICOS GERAIS
Código | Nº. de chamada | Nº.Exemplar | Volume | Número | Tomo | Edição | Editora | Ano | Coleção/Série | Status | Detalhes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4431 | 612.00005 | 1 | - | - | - | 11ª | Elsevier | 2006 | / | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
4432 | 612.00005 | 2 | - | - | - | 11ª | Elsevier | 2006 | / | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
4433 | 612.00005 | 3 | - | - | - | 11ª | Elsevier | 2006 | / | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
4434 | 612.00005 | 4 | - | - | - | 11ª | Elsevier | 2006 | / | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
4435 | 612.00005 | 5 | - | - | - | 12 | Elsevier | 2011 | / | Renovado | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
4436 | 612.00005 | 6 | - | - | - | 12 | Elsevier | 2011 | / | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
4437 | 612.00005 | 7 | - | - | - | 12 | Elsevier | 2011 | / | Emprestado | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
4438 | 612.00005 | 8 | - | - | - | 12 | Elsevier | 2011 | / | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
4439 | 612.00005 | 9 | - | - | - | 12 | Elsevier | 2011 | / | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
4440 | 612.00005 | 10 | - | - | - | 12 | Elsevier | 2011 | / | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
4441 | 612.00005 | 11 | - | - | - | 12 | Elsevier | 2011 | / | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
4442 | 612.00005 | 12 | - | - | - | 12 | Elsevier | 2011 | / | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
4443 | 612.00005 | 13 | - | - | - | 12 | Elsevier | 2011 | / | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
4444 | 612.00005 | 14 | - | - | - | 12 | Elsevier | 2011 | / | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
4445 | 612.00005 | 15 | - | - | - | 12 | Elsevier | 2011 | / | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
4446 | 612.00005 | 16 | - | - | - | 12 | Elsevier | 2011 | / | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
4447 | 612.00005 | 17 | - | - | - | 12 | Elsevier | 2011 | / | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
4448 | 612.00005 | 18 | - | - | - | 12 | Elsevier | 2011 | / | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
4449 | 612.00005 | 19 | - | - | - | 12 | Elsevier | 2011 | / | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
4450 | 612.00005 | 20 | - | - | - | 13ª | Elsevier | 2017 | / | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
4451 | 612.00005 | 21 | - | - | - | 13ª | Elsevier | 2017 | / | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
4452 | 612.00005 | 22 | - | - | - | 13ª | Elsevier | 2017 | / | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
4453 | 612.00005 | 23 | - | - | - | 13ª | Elsevier | 2017 | / | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
4454 | 612.00005 | 24 | - | - | - | 13ª | Elsevier | 2017 | / | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
4455 | 612.00005 | 25 | - | - | - | 13ª | Elsevier | 2017 | / | Emprestado | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
4456 | 612.00005 | 26 | - | - | - | 13ª | Elsevier | 2017 | / | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
4457 | 612.00005 | 27 | - | - | - | 13ª | Elsevier | 2017 | / | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
4458 | 612.00005 | 28 | - | - | - | 13ª | Elsevier | 2017 | / | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
4459 | 612.00005 | 29 | - | - | - | 13ª | Elsevier | 2017 | / | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
13365 | 612.00005 | 30 | - | - | - | 13ª | Elsevier | 2017 | / | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
13366 | 612.00005 | 31 | - | - | - | 13ª | Elsevier | 2017 | / | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
13367 | 612.00005 | 32 | - | - | - | 13ª | Elsevier | 2017 | / | Renovado | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
13368 | 612.00005 | 33 | - | - | - | 13ª | Elsevier | 2017 | / | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
13369 | 612.00005 | 34 | - | - | - | 13ª | Elsevier | 2017 | / | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
13370 | 612.00005 | 35 | - | - | - | 13ª | Elsevier | 2017 | / | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
14518 | 612.00005 | 36 | - | - | - | 13 | Elsevier | 2017 | / | Renovado | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
14913 | 612.00005 | 37 | - | - | - | 13ª | - | 2017 | / | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
14914 | 612.00005 | 38 | - | - | - | 13ª | - | 2017 | / | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
14915 | 612.00005 | 39 | - | - | - | 13ª | - | 2017 | / | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
14916 | 612.00005 | 40 | - | - | - | 13ª | - | 2017 | / | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
14917 | 612.00005 | 41 | - | - | - | 13ª | - | 2017 | / | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
14918 | 612.00005 | 42 | - | - | - | 13ª | - | 2017 | / | Renovado | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
14919 | 612.00005 | 43 | - | - | - | 13ª | - | 2017 | / | Disponível | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
14920 | 612.00005 | 44 | - | - | - | 13ª | - | 2017 | / | Renovado | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. | |
14921 | 612.00005 | 45 | - | - | - | 13ª | - | 2017 | / | Renovado | ver detalhes | MARC | Ref.Bibl. |
Listas com este item
1
visualizar
Fóruns com este item
0
Itens semelhantes
2